|
ほうれん草お浸し 柚子あんかけ
13kcal |
| 11/30 09:28 |
|
古白鶏皮とネギのつまみ和え
1047kcal |
| 11/30 09:28 |
|
島唐辛子の出し巻卵
194kcal |
| 11/30 09:28 |
|
カブ豚肉巻焼
185kcal |
| 11/30 09:28 |
|
豆腐、エリンギ入りミートローフ
254kcal |
| 11/26 08:27 |
このお店の情報へ
ケータイからもアクセス!
ケータイからもアクセス!

店舗情報・メニュー情報が
見られます
見られます
HOME
> 東京都
> 和風創作野菜料理 久高
> メニュー紹介
ワフウソウサクヤサイリョウリ クダカ
和風創作野菜料理 久高
|
野菜タップリ鍋 | |||||||||||||||||
| 価格(税込):3,150 円 目安:2人前 | ||||||||||||||||||
| 新鮮な朝採れ野菜を沢山取っていただける、贅沢な野菜鍋です。朝採れならではの、シッカリとした甘みと香りを存分にお楽しみ下さい。 尚、「野菜タップリ鍋」はボリュームの都合上、コースのみのご提供とさせて頂き. |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
豆腐、エリンギ入りミートローフ | |||||||||||||||||
| 価格(税込):650 円 目安:1人前 | ||||||||||||||||||
| ミートローフは当店の看板メニューですが、肉や野菜など素材は随時変わります。今回は久高の代表的なミートローフを紹介します。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
イナダの竜田揚げ 柚子こしょうソース | |||||||||||||||||
| 価格(税込):880 円 目安:1人前 | ||||||||||||||||||
| 鮮魚の竜田揚げに久高自慢の柚子こしょうを使用したソースをかけました | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
台湾オムレツ 久高風 | |||||||||||||||||
| 価格(税込):650 円 目安:1人前 | ||||||||||||||||||
| 台湾の家庭料理を久高風にアレンジしました | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
伊勢ひじきとアボガドのサラダ | |||||||||||||||||
| 価格(税込):880 円 目安:1人前 | ||||||||||||||||||
| 伊勢産のヒジキに新鮮な野菜とオリーブオイルで仕上げます | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
れんこんと納豆のキンピラ | |||||||||||||||||
| 価格(税込):480 円 目安:1人前 | ||||||||||||||||||
| 納豆を炒める事で旨みをより深くします | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
青菜のナムル | |||||||||||||||||
| 価格(税込):480 円 目安:1人前 | ||||||||||||||||||
| 季節の青菜をごま油とニンニクで和えます | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
大根ピリ辛炒め | |||||||||||||||||
| 価格(税込):780 円 目安:1人前 | ||||||||||||||||||
| 豆板醤とオイスターソースで炒めたピリ辛大根 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
アスパラ海苔炒め | |||||||||||||||||
| 価格(税込):680 円 目安:1人前 | ||||||||||||||||||
| 写真はアスパラですが季節に応じて野菜が変わります。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
アスパラ豚肉巻き焼き | |||||||||||||||||
| 価格(税込):780 円 目安:1人前 | ||||||||||||||||||
| 居酒屋定番、久高ではアスパラが違います | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||






