|
炙り鶏チャーシュー麺
632kcal |
| 04/21 20:54 |
|
鶏パイタン麺
534kcal |
| 04/21 20:54 |
|
太陽のGOHAN
695kcal |
| 04/21 20:54 |
|
太陽のボンゴレ麺
552kcal |
| 02/15 13:44 |
|
太陽の茄子ラーメン
644kcal |
| 02/15 13:41 |
このお店の情報へ
ケータイからもアクセス!
ケータイからもアクセス!

店舗情報・メニュー情報が
見られます
見られます
タイヨウノトマトメン
太陽のトマト麺
|
太陽のラーメン | |||||||||||||||||
| 価格(税込):730 円 目安:1人前 | ||||||||||||||||||
| イタリア産有機トマトを3個も使って作ったスープにはリコピンがたっぷりと含まれています。美容や健康が気になる方におすすめです。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
太陽のボンゴレ麺 | |||||||||||||||||
| 価格(税込):880 円 目安:1人前 | ||||||||||||||||||
| たっぷり入ったアサリの旨みが効いて、あっさりヘルシーな逸品! | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
太陽のエッグラーメン | |||||||||||||||||
| 価格(税込):780 円 目安:1人前 | ||||||||||||||||||
| トマトスープにふわっふわの卵。優しく、とろけるような味をお楽しみ下さい。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
太陽のチーズラーメン | |||||||||||||||||
| 価格(税込):830 円 目安:1人前 | ||||||||||||||||||
| トマトスープにチーズとバジルが加わって、濃厚な味に。一度食べたらくせになること間違いなし! | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
太陽のGOHAN | |||||||||||||||||
| 価格(税込):580 円 目安:1人前 | ||||||||||||||||||
| 太陽のGOHAN | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
太陽の茄子ラーメン | |||||||||||||||||
| 価格(税込):800 円 目安:1人前 | ||||||||||||||||||
| トマトと茄子は相性抜群☆ピリ辛スープと柔らかく甘ーい茄子が絶妙なバランスでまた食べたくなること間違いなし! | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
アオサ入り鶏パイタン麺 | |||||||||||||||||
| 価格(税込):680 円 目安:1人前 | ||||||||||||||||||
| アオサ入り鶏パイタン麺 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
炙り鶏チャーシュー麺 | |||||||||||||||||
| 価格(税込):780 円 目安:1人前 | ||||||||||||||||||
| 炙り鶏チャーシュー麺 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
鶏パイタン麺 | |||||||||||||||||
| 価格(税込):580 円 目安:1人前 | ||||||||||||||||||
| 鶏パイタン麺 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
替玉 | |||||||||||||||||
| 価格(税込):150 円 目安:1人前 | ||||||||||||||||||
| 替え玉 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||






